HOTEN | DK1 | GPV | NN1 | SC | SH | TD1 | XBT | TBK2 |
Trương Văn Cường | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8.708 |
Đào Phương Dung | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8.167 |
Trần Văn Đăng | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6.458 |
Nguyễn Thị Giang | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7.333 |
Đinh Quang Giao | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7.792 |
Phạm Văn Hiệp | 15 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4.833 |
Nguyễn Quang Huy | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6.625 |
Nguyễn Quốc Huy | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5.708 |
Trần Văn Huynh | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7.958 |
Nguyễn Ngọc Hân | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6.250 |
Nguyễn Thị Hạnh | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9.167 |
Đậu Văn Kiên | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7.083 |
Nguyễn Anh Hải Linh | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6.500 |
Bùi Hồng Linh | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5.708 |
Nguyễn Thành Luân | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6.333 |
Vũ Trường Lâm | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6.583 |
Nguyễn Hoàng Minh | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4.833 |
Nguyễn Công Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Tạ Thị Nga |